1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców
| Płatne w | za | 51 | 52 | 53 |
| grudniu | listopad | 513,33 zł | 157,48 zł | 34,08 zł |
| listopadzie | październik | 513,33 zł | 157,48 zł | 34,08 zł |
| październiku | wrzesień | 513,33 zł | 157,48 zł | 34,08 zł |
| wrześniu | sierpień | 534,79 zł | 154,61 zł | 35,51 zł |
| sierpniu | lipiec | 534,79 zł | 154,61 zł | 35,51 zł |
| lipcu | czerwiec | 534,79 zł | 154,61 zł | 35,51 zł |
| czerwcu | maj | 532,58 zł | 162,43 zł | 35,36 zł |
| maju | kwiecień | 532,58 zł | 162,43 zł | 35,36 zł |
| kwietniu | marzec | 532,58 zł | 162,43 zł | 35,36 zł |
| marcu | luty | 502,56 zł | 154,88 zł | 33,37 zł |
| lutym | styczeń | 502,56 zł | 154,88 zł | 33,37 zł |
| styczniu | grudzień | 502,56 zł | 150,33 zł | 33,37 zł |
Program Płatnik, naliczanie składek ZUS, składanie deklaracji – kontakt.
Księgi handlowe Łódź owo profesjonalne usługi aktywnych na rynku w Łodzi biur rachunkowych, które zajmują się udzielaniem fachowych porad związanych spośród prowadzeniem spraw finansowo-księgowych zaś podatkowych firm handlowych, usługowych natomiast produkcyjnych. Księgi handlowe Łódź to fachowe porady w prowadzeniu ksiąg przychodów tudzież rozchodów, ksiąg rachunkowych tudzież innych dokumentów potrzebnych do prowadzenia firmy. Fachowi i wykwalifikowani pracownicy firm udzielają porad w przystępnych cenach, tudzież wszystkie działania wykonywane są dokładnie, we właściwym czasie zaś troskliwie.