Limity ulg i odliczeń w PIT od osób fizycznych 2008
Rozliczamy PITy – kontakt.
Odliczenia od dochodu.
| Rodzaje ulg | Limity odliczeń | |
| Ulga na internet | Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 760 zł limit roczny | |
| Nowe technologie |
Mikro, mały i średni przedsiębiorca | 50% kwoty wydatków na zakup nowych technologii |
| Pozostali przedsiębiorcy | 30% kwoty wydatków na zakup nowych technologii | |
| Darowizny na rzecz Kościoła | Bez limitu | |
| Darowizna na cele publiczne dla organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz dla honorowych krwiodawców | W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu. | |
| Rehabilitacja osób niepełnosprawnych | ||
| Opłacenie przewodników | Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 2280 zł- limit roczny. | |
| Utrzymanie psa przewodnika | Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 2280 zł – limit roczny. | |
| Używanie samochodu osobowego | Faktycznie poniesione wydatki do wysokości 2280 zł- limit roczny. | |
| Wydatki na zakup lekarstw | Nadwyżka wydatków ponad kwotę 100 zł miesięcznie. | |
Odliczenia od podstawy opodatkowania.
| Ulga odsetkowa (prawa nabyte) | Faktycznie poniesione wydatki na odsetki od kredytu do wysokości 212 870 zł (wartość kredytu) |
Odliczenia od podatku.
| Rodzaje ulg | Limity odliczeń |
| Wypłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego | Maksymalnie 1% podatku należnego. |
| Ulga na pomoc domową i opiekunkę do dzieci (prawa nabyte) | Zwrotowi podlegają składki na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej opłacone przez płatnika (jeśli umowa została zawarta przed 1 stycznia 2007r. – do końca jej trwania) |
| Ulga uczniowska – w ramach tzw. praw nabytych | – przy okresie szkolenia do 24 miesięcy – do 4.896,18 zł – przy okresie szkolenia powyżej 24 miesięcy – do 8.160,31 zł. |
| Mieszkaniowe | |
| Wydatki na kontynuację systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej – w ramach tzw. praw nabytych | 30% wydatków, ale maksymalnie 11.340 zł – limit roczny i nie więcej niż 35.910 zł za cały czas oszczędzania. |
| Ulga prorodzinna | – 1173,70 zł za każde wychowywane dziecko |