Składki ZUS w roku 2011

Składki ZUS 20111. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2011

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
listopadzie październik  597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
październiku wrzesień 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
wrześniu sierpień 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
sierpniu lipiec  597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
lipcu czerwiec  597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
czerwcu maj 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
maju kwiecień 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
kwietniu marzec 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
marcu luty 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
lutym styczeń  597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł
styczniu grudzień 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł

 
(więcej…)

Czytaj dalejSkładki ZUS w roku 2011

Składki ZUS w roku 2010

Aktualne składki ZUS1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2010

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
listopadzie październik  559,49 zł 233,32 zł  46,25 zł
październiku wrzesień 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
wrześniu sierpień 559,49 zł 233,32 zł  46,25 zł
sierpniu lipiec  559,49 zł 233,32 zł  46,25 zł
lipcu czerwiec  559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
czerwcu maj 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
maju kwiecień 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
kwietniu marzec 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
marcu luty 559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
lutym styczeń  559,49 zł 233,32 zł 46,25 zł
styczniu grudzień 567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł

 
(więcej…)

Czytaj dalejSkładki ZUS w roku 2010

Składki ZUS w roku 2009

1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł
listopadzie październik  567,84 zł 224,24 zł  46,94 zł
październiku wrzesień 567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł
wrześniu sierpień 567,84 zł 224,24 zł  46,94 zł
sierpniu lipiec  567,84 zł 224,24 zł  46,94 zł
lipcu czerwiec  567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł
czerwcu maj 567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł
maju kwiecień 567,84 zł 224,24 zł 46,94 zł
kwietniu marzec 570,33 zł 224,24 zł 46,94 zł
marcu luty 570,33 zł 215,35 zł 46,94 zł
lutym styczeń 570,33 zł 215,35 zł 46,94 zł
styczniu grudzień 530,25 zł 215,35 zł 43,64 zł

(więcej…)

Czytaj dalejSkładki ZUS w roku 2009

Składki ZUS w roku 2007

1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 535,79 zł 189,85 zł 38,87 zł
listopadzie październik 535,79 zł 189,85 zł 38,87 zł
październiku wrzesień 535,79 zł 189,85 zł 38,87 zł
wrześniu sierpień 548,92 zł 184,80 zł 39,82 zł
sierpniu lipiec 548,92 zł 184,80 zł 39,82 zł
lipcu czerwiec 597,68 zł 184,80 zł 39,82 zł
czerwcu maj 587,41 zł 190,52 zł 39,14 zł
maju kwiecień 587,41 zł 190,52 zł 39,14 zł
kwietniu marzec 587,41 zł 190,52 zł 39,14 zł
marcu luty 543,75 zł 177,36 zł 36,23 zł
lutym styczeń 543,75 zł 177,36 zł 36,23 zł
styczniu grudzień 543,75 zł 172,43 zł 36,23 zł

(więcej…)

Czytaj dalejSkładki ZUS w roku 2007

Składki ZUS w roku 2006

1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad  535,50 zł  169,47 zł  35,68 zł
listopadzie październik  535,50 zł  169,47 zł  35,68 zł
październiku wrzesień  535,50 zł  169,47 zł  35,68 zł
wrześniu sierpień 558,21 zł 166,66 zł 37,19 zł
sierpniu lipiec 558,21 zł 166,66 zł 37,19 zł
lipcu czerwiec 558,21 zł 166,66 zł 37,19 zł
czerwcu maj 557,86 zł 175,25 zł 37,17 zł
maju kwiecień 557,86 zł 175,25 zł 37,17 zł
kwietniu marzec 559,83 zł 175,25 zł 37,17 zł
marcu luty 519,67 zł 163,78 zł 34,50 zł
lutym styczeń 519,67 zł 163,78 zł 34,50 zł
styczniu grudzień 519,67 zł 159,10 zł 34,50 zł

(więcej…)

Czytaj dalejSkładki ZUS w roku 2006