Składki ZUS w roku 2012

Składki ZUS1. Tabela najczęściej występujących składek ZUS od przedsiębiorców 2012

Płatne w za 51 52 53
grudniu listopad 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
listopadzie październik 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
październiku wrzesień 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
wrześniu sierpień 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
sierpniu lipiec 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
lipcu czerwiec 674,88 zł 254,55 zł  51,83 zł
czerwcu maj 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
maju kwiecień 674,88 zł 254,55 zł 51,83 zł
kwietniu marzec 669,38 zł 254,55 zł 51,83 zł
marcu luty 669,38 zł 254,55 zł 51,83 zł
lutym styczeń 627,07 zł 254,55 zł 51,83 zł
styczniu grudzień 597,37 zł 243,39 zł 49,38 zł

 
(więcej…)

Czytaj dalejSkładki ZUS w roku 2012